| Code No. | Refrence No. | Motor & Engine | Description / Remarks |
|---|---|---|---|
| WIFA1 | 0692-01 2795971006 |
W-50 4 CYL |
BOLTED COUNTER WEIGHT FORT SCHRITT 300-303 |
| DAIHATSU | |||
| WDA1 | DL/DJ | 4 CYL | 88.00 MM |
| AVIA | |||
| WAVCS1 | D21-65-00 | 4 CYL | |
| Lada | |||
| WLA1 | BA869699 | 4 CYL | LADA PETROL FIAT 1100 |
| GM / CHEVROLET | |||
| WGM1 | 4 CYL | D10 / D20 / D20 PLUS / D40 BONANZA GMC6100 |
|
| HINDUSTAN SUPER | |||
| WHS1 | 4 CYL | HINDUSTAN SUPER 50 | |
| KIA | |||
| WKI1 | 4 CYL | BONGO 2500 | |
| LONG TRACTOR | |||
| WLG1 | TX10170 TX15106 |
3 CYL | 2360, 2360DTC, 2460, 2460DTC, 2460SD, 2460SD-DTC, 2510, 2510DTC, 2510SD, 2510SD-DTC, 350, 360, 360C, 445, 445DT, 445SD, 445V, 460, 460DT, 460SD, 460V, 510, 510DT |
| MC CORMICK | |||
| WMC1 | 4 CYL | CX Series CX100, CX70, CX80, CX90 |
|
| MACK | |||
| WMA1 | 456GC2125 456GC5113 456GCF586 |
E-6 6 CYL |
|
| MATBRO | |||
| WMAT1 | 4 CYL | MATBRO 266 TS |
|
| JCB | |||
| WJCB1 | 02101825 | 4 CYL | Loader 410, 520, 525-58, 525-67, 530-110, 530-120, 530-95 Loading Shovel 412, 415 Sitemaster 3C Sitemaster 3CX Sitemaster 3D Sitemaster 4C, 4CN Telescopic Handler 520, 525, 530, 140, 1400 B, 1550 B, 214, 409 TM, 502-22, 506-36, 520 HL, 520 M, 525 B, 525 B-HL, 530 B, 540 B, 540 BM, 811, 909 Turbo, 910, TM200 |
| NISSAN | |||
| WNI1 | 12200V1301 | SD25 2.5L 4 CYL |
ALLWYN NISSAN 1984 NISSAN 720 Deluxe 720 Pickup |
| WILLYS JEEP | |||
| WWJ1 | 647018 | 4 CYL | COUNTER WEIGHT FASTENED WITH BOLTS CJ3A, CJ3B, CJ5, CJ6, M38, M38A, DJ31, Station Wagon, 4X463, 473, 4X473, 475, 2X475, 4X475, Trucks 4WO, 473-440 475-4WO, FC150, L134, F134 |